|
|
短期推奨銘柄は、有料会員メールにて配信しております。
2004年12月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
12/21 9653 メガブレーン 137円⇒219円 +60.0%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の高値 | 高値日付 | 騰落率 |
| 12/01 | 8934 サンフロンティア不動産 | 794,000円⇒1,230,000円 | 01/19 | +54.9% |
| 12/02 | 7532 ドン・キホーテ | 6,520円⇒6,650円 | 12/13 | +2.0% |
| 12/03 | 2384 エスビーエス | 233,000円⇒313,000円 | 02/22 | +34.3% |
| 12/06 | 8923 東誠不動産 | 61,500円⇒84,900円 | 02/07 | +38.0% |
| 12/07 | 8918 ランド | 446,000円⇒474,000円 | 01/26 | +6.3% |
| 12/08 | 8270 ユニー | 1,062円⇒1,240円 | 01/17 | +16.8% |
| 12/09 | 3732 イーウェーヴ | 131,000円⇒190,000円 | 01/21 | +45.0% |
| 12/10 | 6767 ミツミ電機 | 1,098円⇒1,196円 | 01/07 | +8.9% |
| 12/13 | 8002 丸紅 | 270円⇒340円 | 02/16 | +25.9% |
| 12/14 | 8028 ファミリーマート | 2,840円⇒3,350円 | 01/28 | +18.0% |
| 12/15 | 4324 電通 | 261,000円⇒286,000円 | 02/15 | +9.6% |
| 12/16 | 8927 明豊エンタープライズ | 2,700円⇒3,550円 | 01/25 | +31.5% |
| 12/17 | 4676 フジテレビジョン | 213,000円⇒240,000円 | 01/25 | +12.7% |
| 12/20 | 2262 雪印乳業 | 307円⇒351円 | 02/15 | +14.3% |
| 12/21 | 9653 メガブレーン | 137円⇒219円 | 02/25 | +60.0% |
| 12/22 | 7261 マツダ | 310円⇒354円 | 02/14 | +14.2% |
| 12/23 | (天皇誕生日) | --- | --- | --- |
| 12/24 | 6104 東芝機械 | 424円⇒529円 | 02/17 | +24.8% |
| 12/27 | 5384 フジミICL | 2,630円⇒3,170円 | 01/18 | +20.5% |
| 12/28 | 3201 日本毛織 | 635円⇒796円 | 02/07 | +25.4% |
| 12/29 | 9735 セコム | 4,050円⇒4,300円 | 02/25 | +6.2% |
| 12/30 | 4792 TFPコンサルティングG | 158,000円⇒242,000円 | 02/04 | +53.2% |
これらが12月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
21銘柄推奨し、21銘柄が株価上昇
2004年11月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
11/26 2798 ワイズテーブルCO 396,000円⇒530,000円 +33.8%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の高値 | 高値日付 | 騰落率 |
| 11/01 | 6371 椿本チエイン | 356円⇒432円 | 01/18 | +21.3% |
| 11/02 | 3110 日東紡績 | 201円⇒227円 | 01/17 | +12.9% |
| 11/03 | (文化の日) | --- | --- | --- |
| 11/04 | 7240 NOK | 3260円⇒3310円 | 11/05 | +1.5% |
| 11/05 | 9952 ドトールコーヒー | 1940円⇒1978円 | 12/07 | +1.9% |
| 11/08 | 4774 NECソフト | 2625円⇒3250円 | 12/06 | +23.8% |
| 11/09 | 9448 インボイス | 19,140円⇒20,280円 | 11/15 | +5.9% |
| 11/10 | 5110 住友ゴム工業 | 872円⇒966円 | 12/24 | +10.8% |
| 11/11 | 9064 ヤマト運輸 | 1478円⇒1546円 | 12/24 | +4.6% |
| 11/12 | 9737 CSK | 4320円⇒4680円 | 12/29 | +8.3% |
| 11/15 | 9020 東日本旅客鉄道 | 566,000円⇒576,000円 | 11/26 | +1.8% |
| 11/16 | 6592 マブチモーター | 7420円⇒7450円 | 12/24 | +0.4% |
| 11/17 | 5016 新日鉱HD | 519円⇒525円 | 11/18 | +1.2% |
| 11/18 | 9861 吉野家 | 161,000円⇒169,000円 | 11/11 | +5.0% |
| 11/19 | 7013 石川島播磨重工業 | 141円⇒153円 | 11/11 | +8.5% |
| 11/22 | 8316 三井住友FG | 702,000円⇒751,000円 | 12/29 | +7.0% |
| 11/23 | (勤労感謝の日) | --- | --- | --- |
| 11/24 | 7513 コジマ | 1081円⇒1315円 | 12/20 | +21.6% |
| 11/25 | 9437 NTTドコモ | 176,000円⇒190,000円 | 12/17 | +8.0% |
| 11/26 | 2798 ワイズテーブルCO | 396,000円⇒530,000円 | 01/11 | +33.8% |
| 11/29 | 1820 西松建設 | 325円⇒375円 | 01/12 | +15.4% |
| 11/30 | 4021 日産化学工業 | 805円⇒830円 | 12/27 | +3.1% |
これらが11月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
20銘柄推奨し、20銘柄が株価上昇
2004年10月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
10/28 9751 T I S 3590円⇒4480円 +24.8%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の高値 | 高値日付 | 騰落率 |
| 10/01 | 4118 カネカ | 1097円⇒1188円 | 11/08 | +8.3% |
| 10/04 | 6707 サンケン電気 | 1154円⇒1300円 | 11/16 | +12.7% |
| 10/05 | 7860 エイベックス・グループHD | 1566円⇒1594円 | 10/12 | +1.8% |
| 10/06 | 4217 日立化成工業 | 1674円⇒1795円 | 11/08 | +7.2% |
| 10/07 | 7518 ネットワンシステムズ | 415,000円⇒453,000円 | 11/15 | +9.2% |
| 10/08 | 6104 東芝機械 | 415円⇒417円 | 11/04 | +0.5% |
| 10/11 | (体育の日) | --- | --- | --- |
| 10/12 | 2389 オプト | 537,000円⇒615,000円 | 11/08 | +14.5% |
| 10/13 | 3326 ランシステム | 481,000円⇒494,000円 | 10/15 | +2.7% |
| 10/14 | 4063 信越化学工業 | 4040円⇒4200円 | 11/05 | +4.0% |
| 10/15 | 5901 東洋製罐 | 1682円⇒1749円 | 11/16 | +4.0% |
| 10/18 | 8031 三井物産 | 937円⇒964円 | 11/05 | +2.9% |
| 10/19 | 2356 トーメンサイバービジネス | 141,000円⇒143,000円 | 11/15 | +1.4% |
| 10/20 | 7984 コクヨ | 1171円⇒1216円 | 11/11 | +3.8% |
| 10/21 | 7532 ドン・キホーテ | 6550円⇒6950円 | 11/11 | +6.1% |
| 10/22 | 7003 三井造船 | 183円⇒185円 | 10/25 | +1.1% |
| 10/25 | 7862 トッパン・フォームズ | 1259円⇒1296円 | 10/28 | +2.9% |
| 10/26 | 8060 キヤノン販売 | 1376円⇒1479円 | 11/30 | +7.5% |
| 10/27 | 6367 ダイキン工業 | 2525円⇒2850円 | 11/15 | +12.9% |
| 10/28 | 9751 T I S | 3590円⇒4480円 | 11/24 | +24.8% |
| 10/29 | 7261 マツダ | 314円⇒338円 | 11/09 | +7.6% |
これらが10月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
20銘柄推奨し、20銘柄が株価上昇
2004年9月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
9月の推奨日は、1日〜10日までです。9449が20%を超える上昇!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の高値 | 高値日付 | 騰落率 |
| 09/01 | 1722 ミサワホームHD | 355円⇒394円 | 09/14 | +11.0% |
| 09/02 | 9449 グローバルメディアオンライン | 2030円⇒2440円 | 12/06 | +20.2% |
| 09/03 | 8870 住友不動産販売 | 4320円⇒4680円 | 10/13 | +8.3% |
| 09/06 | 7421 カッパ・クリエイト | 3930円⇒4120円 | 09/15 | +4.8% |
| 09/07 | 3113 BSL | 244円⇒278円 | 09/14 | +13.9% |
| 09/08 | 8604 野村HD | 1538円⇒1545円 | 09/09 | +0.5% |
| 09/09 | 8268 西友 | 291円⇒288円 | 09/13 | -1.0% |
| 09/10 | 6954 ファナック | 5900円⇒6780円 | 11/15 | +14.9% |
これらが9月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
8銘柄推奨し、7銘柄が株価上昇、1銘柄が下落
2004年8月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
08/26 7211 三菱自動車工業 96円⇒125円 +30.2%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の高値 | 高値日付 | 騰落率 |
| 08/02 | 5405 住友金属工業 | 120円⇒144円 | 10/12 | +20.0% |
| 08/03 | 5660 神鋼鋼線工業 | 128円⇒150円 | 09/07 | +17.2% |
| 08/04 | 4547 キッセイ薬品工業 | 2280円⇒2225円 | 08/12 | -2.5% |
| 08/05 | 3010 上毛 | 404円⇒402円 | 08/06 | -0.5% |
| 08/06 | 2732 クインランド | 288,000円⇒380,000円 | 09/14 | +31.9% |
| 08/09 | 8001 伊藤忠商事 | 418円⇒498円 | 10/07 | +19.1% |
| 08/10 | 6729 オンキヨー | 424円⇒425円 | 08/11 | +0.2% |
| 08/11 | 9433 KDDI | 547,000円⇒561,000円 | 08/27 | +2.6% |
| 08/12 | 5201 旭硝子 | 983円⇒1098円 | 09/14 | +11.7% |
| 08/13 | 6989 北陸電気工業 | 303円⇒306円 | 08/27 | +1.0% |
| 08/16 | 9984 ソフトバンク | 4260円⇒5420円 | 10/07 | +27.2% |
| 08/17 | 9602 東宝 | 1571円⇒1640円 | 09/14 | +4.4% |
| 08/18 | 6702 富士通 | 661円⇒695円 | 09/14 | +5.1% |
| 08/19 | 3323 レカム | 162,500円⇒196,000円 | 08/26 | +20.6% |
| 08/20 | 5216 倉元製作所 | 808円⇒850円 | 08/23 | +5.2% |
| 08/23 | 5423 東京製鐵 | 1799円⇒1958円 | 09/07 | +8.8% |
| 08/24 | 5410 合同製鐵 | 419円⇒474円 | 09/07 | +13.1% |
| 08/25 | 7012 川崎重工業 | 160円⇒182円 | 10/12 | +13.8% |
| 08/26 | 7211 三菱自動車工業 | 96円⇒125円 | 09/15 | +30.2% |
| 08/27 | 8411 みずほFG | 425,000円⇒462,000円 | 09/07 | +8.7% |
| 08/30 | 9653 メガブレーン | 140円⇒178円 | 09/15 | +27.1% |
| 08/31 | 7013 石川島播磨重工業 | 163円⇒170円 | 09/07 | +4.3% |
これらが8月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
22銘柄推奨し、20銘柄が株価上昇、2銘柄が下落
2004年7月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
07/23 7719 東京衡機製造所 104円⇒393円 277.9%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の高値 | 高値日付 | 騰落率 |
| 07/01 | 7744 ノーリツ鋼機 | 2650円⇒2630円 | 07/14 | -0.8% |
| 07/02 | 9841 ユーズ・ビーエムビー ET | 526円⇒625円 | 07/14 | +18.8% |
| 07/05 | 1722 ミサワホームHD | 352円⇒394円 | 09/14 | +11.9% |
| 07/06 | 5267 ハネックス | 109円⇒131円 | 07/09 | +20.2% |
| 07/07 | 9653 メガブレーン | 185円⇒208円 | 07/14 | +12.4% |
| 07/08 | 6702 富士通 | 720円⇒738円 | 07/12 | +2.5% |
| 07/09 | 6868 東京カソード研究所 | 1600円⇒1650円 | 07/12 | +3.1% |
| 07/12 | 6516 山洋電気 | 620円⇒678円 | 07/13 | +9.4% |
| 07/13 | 9692 シーイーシー | 1320円⇒1330円 | 07/14 | +0.8% |
| 07/14 | 9653 メガブレーン | 190円⇒194円 | 07/15 | +2.1% |
| 07/15 | 4321 ケネディ・ウィルソンJP | 552,000円⇒574,000円 | 08/12 | +4.0% |
| 07/16 | 4315 日清医療食品 | 2220円⇒2350円 | 07/20 | +5.9% |
| 07/19 | (海の日) | --- | --- | --- |
| 07/20 | 8411 みずほFG | 439,000円⇒462,000円 | 09/07 | +5.2% |
| 07/21 | 7991 マミヤ・オーピー | 162円⇒173円 | 09/03 | +6.8% |
| 07/22 | 6334 明治機械 | 187円⇒214円 | 09/02 | +14.4% |
| 07/23 | 7719 東京衡機製造所 | 104円⇒393円 | 11/01 | +277.9% |
| 07/26 | 3322 アルファグループ | 507,500円⇒607,000円 | 07/27 | +19.6% |
| 07/27 | 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 189,000円⇒213,000円 | 08/23 | +12.7% |
| 07/28 | 7752 リコー | 2125円⇒2170円 | 07/30 | +2.1% |
| 07/29 | 9952 ドトールコーヒー | 1971円⇒2110円 | 09/27 | +7.1% |
| 07/30 | 6290 エス・イー・エス | 529円⇒585円 | 09/13 | +10.6% |
これらが7月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
21銘柄推奨し、20銘柄が株価上昇、1銘柄が下落
2004年6月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
06/03 8437 ファイナンス・オール 58000円⇒135750円 134.1%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の高値 | 高値日付 | 騰落率 |
| 06/01 | 9205 日本航空システム | 327円⇒349円 | 06/28 | +6.7% |
| 06/02 | 9841 ユーズ・ビーエムビー ET | 474円⇒625円 | 07/14 | +31.9% |
| 06/03 | 8437 ファイナンス・オール | 58000円⇒135750円 | 09/02 | +134.1% |
| 06/04 | 8518 日本アジア投資 | 458円⇒528円 | 07/01 | +15.3% |
| 06/07 | 6760 カシオマイクロニクス | 3220円⇒3490円 | 06/14 | +8.4% |
| 06/08 | 6791 コロムビアミュージックET | 116円⇒124円 | 06/17 | +6.9% |
| 06/09 | 7961 兼松日産農林 | 272円⇒292円 | 06/15 | +7.4% |
| 06/10 | 6822 大井電気 | 505円⇒540円 | 06/25 | +6.9% |
| 06/11 | 8002 丸紅 | 270円⇒300円 | 10/04 | +11.1% |
| 06/14 | 1725 フジタ | 126円⇒141円 | 06/29 | +11.9% |
| 06/15 | 2385 総合医科学研究所 | 1,120,000円⇒1,260,000円 | 06/25 | +12.5% |
| 06/16 | 3528 グローベルス | 152円⇒190円 | 07/14 | +25.0% |
| 06/17 | 8236 丸善 | 290円⇒323円 | 07/05 | +11.4% |
| 06/18 | 4317 レイ | 689円⇒748円 | 06/29 | +8.6% |
| 06/21 | 7013 石川島播磨重工業 | 172円⇒180円 | 06/30 | +4.7% |
| 06/22 | 9672 東京都競馬 | 193円⇒195円 | 06/29 | +1.0% |
| 06/23 | 7740 タムロン | 4800円⇒4980円 | 06/30 | +3.8% |
| 06/24 | 2758 ゼクー | 587円⇒795円 | 07/26 | +35.4% |
| 06/25 | 2314 レントラックジャパン | 702円⇒1030円 | 07/06 | +46.7% |
| 06/28 | 9318 ジェイ・ブリッジ | 596円⇒1260円 | 07/13 | +111.4% |
| 06/29 | 2362 夢真 | 1325円⇒1778円 | 07/05 | +34.2% |
| 06/30 | 4222 児玉化学工業 | 113円⇒137円 | 07/09 | +21.2% |
これらが6月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
22銘柄推奨し、22銘柄が株価上昇
2004年5月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
05/28 3010 上毛 230円⇒531円 130.9%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の高値 | 高値日付 | 騰落率 |
| 05/03 | (憲法記念日) | ---| --- | --- | |
| 05/04 | (国民の休日) | --- | --- | --- |
| 05/05 | (こどもの日) | --- | --- | --- |
| 05/06 | 8437 ファイナンス・オール | 60500円⇒106250円 | 06/28 | +75.6% |
| 05/07 | 9081 神奈川中央交通 | 652円⇒655円 | 05/31 | +0.5% |
| 05/10 | 3733 ソフトウェア・サービス | 4250円⇒4300円 | 05/13 | +1.2% |
| 05/11 | 7013 石川島播磨重工業 | 149円⇒167円 | 05/31 | +12.1% |
| 05/12 | 9816 バーテックス リンク | 147円⇒339円 | 07/06 | +130.6% |
| 05/13 | 7544 スリーエフ | 825円⇒867円 | 07/01 | +5.1% |
| 05/14 | 9437 NTTドコモ | 196000円⇒208000円 | 05/28 | +6.1% |
| 05/17 | 2341 アルバイトタイムス | 2000円⇒2990円 | 06/25 | +49.5% |
| 05/18 | 6963 ローム | 13280円⇒13560円 | 05/21 | +2.1% |
| 05/19 | 4322 イーシステム | 122000円⇒205000円 | 06/28 | +68.0% |
| 05/20 | 4120 スガイ化学工業 | 202円⇒296円 | 06/25 | +46.5% |
| 05/21 | 8625 高木証券 | 297円⇒338円 | 06/17 | +13.8% |
| 05/24 | 7744 ノーリツ鋼機 | 2565円⇒2735円 | 06/08 | +6.6% |
| 05/25 | 3113 BSL | 179円⇒326円 | 07/14 | +82.1% |
| 05/26 | 9603 エイチ・アイ・エス | 2570円⇒3800円 | 07/22 | +47.8% |
| 05/27 | 6974 日本インター | 1069円⇒1306円 | 06/25 | +22.2% |
| 05/28 | 3010 上毛 | 230円⇒531円 | 07/08 | +130.9% |
| 05/31 | 8519 ポケットカード | 1195円⇒1650円 | 07/22 | +38.1% |
これらが5月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
18銘柄推奨し、18銘柄が株価上昇
2004年4月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
04/06 8337 千葉興業銀行 672円⇒1095円 62.9%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の高値 | 高値日付 | 騰落率 |
| 04/01 | 1518 三井松島産業 | 188円⇒206円 | 04/02 | +9.6% |
| 04/02 | 8752 三井住友海上火災保険 | 1146円⇒1186円 | 04/05 | +3.5% |
| 04/05 | 8035 東京エレクトロン | 7210円⇒7390円 | 04/06 | +2.5% |
| 04/06 | 8337 千葉興業銀行 | 672円⇒1095円 | 04/14 | +62.9% |
| 04/07 | 5267 ハネックス | 120円⇒147円 | 04/15 | +22.5% |
| 04/08 | 8308 りそなホールディングス | 192円⇒250円 | 04/15 | +30.2% |
| 04/09 | 9641 サコス | 187円⇒250円 | 04/16 | +33.7% |
| 04/12 | 4697 ゼロ | 195000円⇒219000円 | 04/27 | +12.3% |
| 04/13 | 4709 I・ディベロプメント | 605円⇒618円 | 04/15 | +2.1% |
| 04/14 | 4777 ガーラ | 185000円⇒194000円 | 05/07 | +4.9% |
| 04/15 | 8411 みずほフィナンシャルグループ | 526000円⇒ 535000円 | 05/06 | +1.7% |
| 04/16 | 8893 新日本建物 | 485円⇒507円 | 04/22 | +4.5% |
| 04/19 | 5301 東海カーボン | 380円⇒416円 | 04/20 | +9.5% |
| 04/20 | 8404 みずほ信託銀行 | 266円⇒269円 | 04/21 | +1.1% |
| 04/21 | 2891 オリエンタル酵母工業 | 1035円⇒1079円 | 04/22 | +4.3% |
| 04/22 | 4849 エン・ジャパン | 375000円⇒410000円 | 05/07 | +9.3% |
| 04/23 | 2351 アドミラルシステム | 252000円⇒258000円 | 04/26 | +2.4% |
| 04/26 | 8741 スターフューチャーズ証券 | 589円⇒590円 | 04/27 | +0.1% |
| 04/27 | 4280 ギャガ・コミュニケーションズ | 695円⇒695円 | 05/06 | ±0% |
| 04/28 | 6222 島精機製作所 | 4270円⇒4220円 | 04/30 | -1.2% |
| 04/29 | (みどりの日で休日) | --- | --- | --- | | 04/30 | 2056 日本配合飼料 | 192円⇒198円 | 04/07 | +3.1% |
| 04/30 | 4842 有線ブロードネットワークス | 29260円⇒31600円 | 05/06 | +8.0% |
これらが4月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
21銘柄推奨し、1銘柄が変わらず、1銘柄が下落、19銘柄が株価上昇
2004年3月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
2780 コメ兵 2610円⇒4390円 68.1%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の高値 | 高値日付 | 騰落率 |
| 03/01 | 8848 レオパレス21 | 1350円⇒1977円 | 04/14 | +46.4% |
| 03/02 | 6506 安川電機 | 883円⇒970円 | 04/23 | +9.8% |
| 03/03 | 6741 日本信号 | 590円⇒749円 | 04/05 | +26.9% |
| 03/04 | 9742 アイネス | 971円⇒1174円 | 04/13 | +20.9% |
| 03/05 | 4044 セントラル硝子 | 748円⇒862円 | 04/26 | +15.2% |
| 03/08 | 3101 東洋紡績 | 244円⇒257円 | 03/25 | +5.3% |
| 03/09 | 4924 ドクターシーラボ | 484000円⇒628000円 | 04/02 | +29.7% |
| 03/10 | 6305 日立建機 | 1613円⇒1770円 | 04/07 | +9.7% |
| 03/11 | 9983 ファーストリテイリング | 7670円⇒9100円 | 04/01 | +18.6% |
| 03/12 | 5812 日立電線 | 496円⇒599円 | 04/26 | +20.7% |
| 03/15 | 9905 コージツ | 115円⇒ 189円 | 03/30 | +64.3% |
| 03/16 | 8473 ソフトバンク・インベストメント | 121000円⇒150000円 | 04/05 | +23.9% |
| 03/17 | 8029 ルック | 671円⇒685円 | 03/31 | +2.0% |
| 03/18 | 9314 品川倉庫建物 | 190円⇒215円 | 04/16 | +13.1% |
| 03/19 | 9435 光通信 | 5180円⇒5850円 | 04/05 | +12.9% |
| 03/22 | 6951 日本電子 | 905円⇒940円 | 03/29 | +3.8% |
| 03/23 | 2780 コメ兵 | 2610円⇒4390円 | 04/22 | +68.1% |
| 03/24 | 8870 住友不動産販売 | 4860円⇒5090円 | 03/26 | +4.7% |
| 03/25 | 6849 日本光電工業 | 1020円⇒1265円 | 04/28 | +24.0% |
| 03/26 | 8035 東京エレクトロン | 6990円⇒7390円 | 04/06 | +5.7% |
| 03/29 | 3113 BSL | 174円⇒253円 | 04/02 | +45.4% |
| 03/30 | 2056 日本配合飼料 | 192円⇒198円 | 04/07 | +3.1% |
| 03/31 | 5274 日本ゼニスパイプ | 169円⇒230円 | 04/13 | +36.0% |
これらが3月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
23銘柄推奨し、23銘柄が株価上昇
2004年2月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
4755 楽天 570000円⇒886000円 55.5%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の高値 | 高値日付 | 騰落率 |
| 02/02 | 6867 リーダー電子 | 2190円⇒2390円 | 02/05 | +9.13% |
| 02/03 | 4348 インフォコム | 475000円⇒588000円 | 04/06 | +23.8% |
| 02/04 | 4208 宇部興産 | 196円⇒200円 | 02/06 | +2.0% |
| 02/05 | 8022 ミズノ | 428円⇒ 531円 | 03/05 | +24.1% |
| 02/06 | 7203 トヨタ自動車 | 3550円⇒ 3970円 | 03/03 | +11.8% |
| 02/09 | 5803 フジクラ | 538円⇒598円 | 04/06 | +11.2% |
| 02/10 | 6282 オイレス工業 | 2185円⇒2300円 | 02/12 | +5.3% |
| 02/11 | (建国記念の日で休日) | --- | --- | --- |
| 02/12 | 4092 日本化学工業 | 400円⇒ 449円 | 04/06 | +12.3% |
| 02/13 | 8564 武富士 | 7660円⇒8850円 | 03/18 | +15.6% |
| 02/16 | 5101 横浜ゴム | 312円⇒ 387円 | 03/08 | +24.0% |
| 02/17 | 6796 クラリオン | 199円⇒233円 | 04/01 | +17.1% |
| 02/18 | 2811 カゴメ | 974円⇒1043円 | 03/25 | +7.1% |
| 02/19 | 7626 ドッドウエル BMS | 765円⇒ 865円 | 03/17 | +13.1% |
| 02/20 | 4547 キッセイ薬品工業 | 2105円⇒ 2300円 | 03/30 | +9.3% |
| 02/23 | 4755 楽天 | 570000円⇒886000円 | 04/05 | +55.5% |
| 02/24 | 6961 エンプラス | 3230円⇒3930円 | 04/07 | +21.7% |
| 02/25 | 8761 あいおい損害保険 | 427円⇒545円 | 03/25 | +27.6% |
| 02/26 | 8307 UFJホールディングス | 480000円⇒746000円 | 04/07 | +55.4% |
| 02/27 | 6832 アオイ電子 | 1750円⇒1900円 | 03/30 | +8.6% |
これらが2月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
19銘柄推奨し、19銘柄が株価上昇
|
2004年1月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
*会員制度開始日時は 2004/01/16です*
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の高値 | 高値日付 | 騰落率 |
| 01/16 | 2595 キリンビバレッジ | 1945円⇒2220円 | 02/24 | +14.1% |
| 01/19 | 8263 ダイエー | 220円⇒ 294円 | 01/22 | +33.6% |
| 01/20 | 9984 ソフトバンク | 4140円⇒4420円 | 02/18 | +6.8% |
| 01/21 | 9432 日本電信電話 | 508000円⇒539000円 | 03/05 | +6.1% |
| 01/22 | 4091 日本酸素 | 475円⇒ 496円 | 01/27 | +4.4% |
| 01/23 | 1979 大氣社 | 1236円⇒ 1288円 | 03/01 | +4.2% |
| 01/26 | 2811 カゴメ | 946円⇒1034円 | 03/08 | +9.3% |
| 01/27 | 7306 丸石自転車 | 40円⇒54円 | 02/03 | +35.0% |
| 01/28 | 1331 ニチロ | 156円⇒ 156円 | 03/08 | ±0% |
| 01/29 | 4080 田中化学研究所 | 555円⇒ 580円 | 01/30 | +4.5% |
| 01/30 | 4547 キッセイ薬品工業 | 1963円⇒2250円 | 02/03 | +14.6% |
これらが1月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
11銘柄推奨し、10銘柄が株価上昇
1銘柄が変わらず水準
|
*推奨銘柄につきましては、会員皆様の利益第一で運営しているため、時間をおいて順次公開する予定です。
|
デイトレードや空売りは下落相場でも大きな利益を狙えます。
CME日経平均先物の株価や、NYダウのリアルタイムチャートを提供しています。
Copyright(C) 2003 Sisannka.com All Rights Reserved.
|
|