短期推奨銘柄は、有料会員メールにて配信しております。
2006年05月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
05/15 LTTバイオファーマ 4566 130,000円⇒242,000円 +86.2%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の日付 | 日付 | 騰落率 |
| 05/01 | ジュピターテレコム 4817 | 84,900円⇒86,200円 | 05/08 | +1.5% |
| 05/02 | ブロッコリー 2706 | 280円⇒315円 | 05/12 | +2.5% |
| 05/03 | (憲法記念日) | --- | --- | --- |
| 05/04 | (国民の日) | --- | --- | --- |
| 05/05 | (こどもの日) | --- | --- | --- |
| 05/08 | デジタル・A・コンソーシアム 4281 | 165,000円⇒178,000円 | 05/09 | +7.9% |
| 05/09 | ギャガ・コミュニケーションズ 4280 | 307円⇒309円 | 05/10 | +0.7% |
| 05/10 | ワークスアプリケーションズ 4329 | 63,100円⇒83,000円 | 08/15 | +31.5% |
| 05/11 | SDホールディングス 3726 | 13,520円⇒15,670円 | 05/22 | +15.9% |
| 05/12 | クリエイト・レストランツ 3387 | 2,175円⇒2,340円 | 05/22 | +7.6% |
| 05/15 | LTTバイオファーマ 4566 | 130,000円⇒242,000円 | 05/25 | +86.2% |
| 05/16 | DNAチップ研究所 2397 | 209,000円⇒253,000円 | 06/30 | +21.1% |
| 05/17 | ネットプライス 3328 | 253,000円⇒294,000円 | 05/22 | +16.2% |
| 05/18 | エキサイト 3754 | 683,000円⇒872,000円 | 07/05 | +27.7% |
| 05/19 | サマンサタバサ 7829 | 530,000円⇒648,000円 | 07/14 | +22.3% |
| 05/22 | ウェーブロックHD 7940 | 888円⇒940円 | 06/27 | +5.9% |
| 05/23 | 東洋建設 1890 | 141円⇒145円 | 05/25 | +2.8% |
| 05/24 | 丸八証券 8700 | 469円⇒484円 | 05/26 | +3.2% |
| 05/25 | ゲンキー 2772 | 201,000円⇒201,000円 | 05/29 | ±0% |
| 05/26 | オープンループ 4831 | 40,800円⇒45,800円 | 06/29 | +12.3% |
| 05/29 | 日本ロングライフ 4355 | 110,500円⇒117,000円 | 07/05 | +5.9% |
| 05/30 | ドトールコーヒー 9952 | 1,924円⇒2,050円 | 08/18 | +6.5% |
| 05/31 | モーニングスター 4765 | 215,000円⇒278,000円 | 08/16 | +29.3% |
これらが5月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
20銘柄推奨し、1銘柄が変わらず水準、19銘柄が上昇
2006年04月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
04/26 3798 ウルシステムズ 1,110,000円⇒1,350,000円 +21.6%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の日付 | 日付 | 騰落率 |
| 04/03 | 3393 スターティア | 334,000円⇒363,000円 | 04/04 | +8.7% |
| 04/04 | 6160 ソディックハイテック | 545,000円⇒549,000円 | 04/05 | +0.7% |
| 04/05 | 2318 ビービーネット | 20,620円⇒21,870円 | 04/06 | +6.1% |
| 04/06 | 2440 ぐるなび | 347,000円⇒350,000円 | 04/10 | +0.9% |
| 04/07 | 9425 日本テレホン | 206,000円⇒209,000円 | 04/11 | +1.5% |
| 04/10 | 2330 フォーサイド・ドット・コム | 30,350円⇒30,900円 | 04/11 | +1.8% |
| 04/11 | 2746 アインメディカル | 474,000円⇒476,000円 | 04/12 | +0.4% |
| 04/12 | 3796 いい生活 | 490,000円⇒538,000円 | 05/08 | +9.8% |
| 04/13 | 2759 テレウェイヴ | 383,000円⇒411,000円 | 06/19 | +7.3% |
| 04/14 | 6161 エスティック | 599,000円⇒728,000円 | 05/09 | +21.5% |
| 04/17 | 3801 アスキーソリューションズ | 960,000円⇒955,000円 | 04/09 | +1.9% |
| 04/18 | 2419 日本ERI | 326,000円⇒324,000円 | 04/19 | -0.6% |
| 04/19 | 9399 新華ファイナンス | 95,500円⇒109,000円 | 05/01 | +14.1% |
| 04/20 | 3030 ハブ | 643,000円⇒742,000円 | 04/26 | +15.4% |
| 04/21 | 6981 村田製作所 | 8,450円⇒8,790円 | 05/08 | +4.0% |
| 04/24 | 4519 中外製薬 | 2,350円⇒2,620円 | 06/07 | +11.5% |
| 04/25 | 2479 ジェイテック | 603,000円⇒633,000円 | 04/26 | +5.0% |
| 04/26 | 3798 ウルシステムズ | 1,110,000円⇒1,350,000円 | 05/01 | +21.6% |
| 04/27 | 3031 ラクーン | 1,970,000円⇒2,310,000円 | 05/01 | +17.3% |
| 04/28 | 3767 ネクステック | 828,000円⇒864,000円 | 05/01 | +4.3% |
これらが4月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
20銘柄推奨し、1銘柄が下落、19銘柄が上昇
2006年03月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
03/03 2444 セレブリックスHD 287,000円⇒443,000円 +54.4%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の日付 | 日付 | 騰落率 |
| 03/01 | 2469 ヒビノ | 2,470円⇒2,655円 | 03/13 | +7.5% |
| 03/02 | 4740 ニューディール | 51円⇒68円 | 03/13 | +33.3% |
| 03/03 | 2444 セレブリックスHD | 287,000円⇒443,000円 | 03/14 | +54.4% |
| 03/06 | 3736 コネクトテクノロジーズ | 467,000円⇒666,000円 | 04/03 | +42.6% |
| 03/07 | 2538 ジャパン・フード&リカー | 220円⇒227円 | 03/09 | +3.2% |
| 03/08 | 9378 ワールド・ロジ | 235,000円⇒292,000円 | 04/03 | +24.3% |
| 03/09 | 4359 ラック | 236,000円⇒243,000円 | 03/13 | +3.0% |
| 03/10 | 2350 オックスホールディングス | 50,800円⇒57,500円 | 03/16 | +13.2% |
| 03/13 | 2318 ビービーネット | 30,900円⇒33,000円 | 03/14 | +6.8% |
| 03/14 | 8077 小林産業 | 348円⇒376円 | 04/10 | +8.0% |
| 03/15 | 3766 システムズ・デザイン | 769円⇒843円 | 04/05 | +9.6% |
| 03/16 | 3010 上毛 | 257円⇒323円 | 04/05 | +25.7% |
| 03/17 | 9028 ゼロ | 786円⇒1,066円 | 05/17 | +35.6% |
| 03/20 | 8707 岩井証券 | 3,160円⇒3,390円 | 03/31 | +7.3% |
| 03/21 | (春分の日) | --- | --- | --- |
| 03/22 | 4751 サイバーエージェント | 240,000円⇒293,000円 | 04/03 | +22.1% |
| 03/23 | 9992 理研グリーン | 420円⇒448円 | 03/28 | +6.7% |
| 03/24 | 4239 ポラテクノ | 345,000円⇒353,000円 | 04/03 | +2.3% |
| 03/27 | 5955 ヤマシナ | 117円⇒137円 | 04/13 | +17.1% |
| 03/28 | 2477 比較.com | 1,530,000円⇒1,750,000円 | 04/04 | +14.4% |
| 03/29 | 3351 TRNコーポレーション | 295,000円⇒367,000円 | 05/08 | +24.4% |
| 03/30 | 2769 ヴィレッジヴァンガードco | 840,000円⇒1,000,000円 | 04/13 | +19.0% |
| 03/31 | 5010 日本精蝋 | 492円⇒644円 | 04/19 | +31.0% |
これらが3月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
22銘柄推奨し、22銘柄が上昇
2006年02月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
02/21 3716 アーティストハウスHD 96,500円⇒177,000円 +83.4%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の日付 | 日付 | 騰落率 |
| 02/01 | 2374 セントケア | 128,000円⇒132,000円 | 02/06 | +3.1% |
| 02/02 | 9514 ファーストエスコ | 270,000円⇒295,000円 | 02/07 | +9.3% |
| 02/03 | 2393 日本ケアサプライ | 331,000円⇒338,000円 | 02/07 | +2.1% |
| 02/06 | 9680 共成レンテム | 1,038円⇒1,060円 | 02/07 | +2.1% |
| 02/07 | 2402 アマナ | 3,000円⇒3,180円 | 02/08 | +6.0% |
| 02/08 | 2400 メッセージ | 205,000円⇒205,000円 | 02/09 | ±0% |
| 02/09 | 2323 ネットビレッジ | 360,000円⇒418,000円 | 05/12 | +16.1% |
| 02/10 | 3776 ブロードバンドタワー | 630,000円⇒643,000円 | 04/03 | +2.1% |
| 02/13 | 9501 東京電力 | 2,920円⇒3,230円 | 03/02 | +10.6% |
| 02/14 | 3310 JIMOS | 192,000円⇒232,000円 | 04/04 | +20.8% |
| 02/15 | 4700 アクセス | 296,000円⇒315,000円 | 02/27 | +6.4% |
| 02/16 | 3872 三島製紙 | 310円⇒324円 | 03/23 | +4.5% |
| 02/17 | 3877 中越パルプ工業 | 323円⇒337円 | 03/23 | +4.3% |
| 02/20 | 9503 関西電力 | 2,575円⇒2,880円 | 05/09 | +11.8% |
| 02/21 | 3716 アーティストハウスHD | 96,500円⇒177,000円 | 03/07 | +83.4% |
| 02/22 | 2363 モック | 146,000円⇒215,000円 | 02/27 | +47.3% |
| 02/23 | 4753 ライブドア | 77円⇒128円 | 03/24 | +66.2% |
| 02/24 | 2763 エフティコミュニケーションズ | 152,000円⇒195,000円 | 04/10 | +28.3% |
| 02/27 | 3338 九九プラス | 300,000円⇒305,000円 | 02/28 | +1.7% |
| 02/28 | 2409 ネクストジャパン | 112,000円⇒123,000円 | 03/01 | +9.8% |
これらが2月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
20銘柄推奨し、1銘柄が変わらず水準、19銘柄が上昇
2006年01月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
01/04 7612 コモンウェルス・ET 165円⇒305円 +84.8%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の日付 | 日付 | 騰落率 |
| 01/04 | 7612 コモンウェルス・ET | 165円⇒305円 | 02/01 | +84.8% |
| 01/05 | 2363 モック | 264,000円⇒415,000円 | 01/07 | +57.2% |
| 01/06 | 7311 カワムラサイクル | 251,000円⇒405,000円 | 01/30 | +61.4% |
| 01/09 | (成人の日) | --- | --- | --- |
| 01/10 | 3769 GMOペイメントゲートウェイ | 485,000円⇒670,000円 | 01/16 | +23.9% |
| 01/11 | 2656 ベクター | 247,000円⇒306,000円 | 03/30 | +10.4% |
| 01/12 | 3330 アガスタ | 213,000円⇒222,000円 | 01/16 | +4.2% |
| 01/13 | 2379 ディップ | 227,000円⇒236,000円 | 01/16 | +4.0% |
| 01/16 | 2406 アルテ | 203,000円⇒244,000円 | 01/18 | +20.2% |
| 01/17 | 2735 ワッツ | 235,000円⇒237,000円 | 02/07 | +8.5% |
| 01/17 | 2446 ゼンケンオール | 289,000円⇒361,000円 | 03/31 | +24.9% |
| 01/18 | 2304 セントラルサービスシステム | 187,000円⇒199,000円 | 02/02 | +6.4% |
| 01/19 | 3370 フジタコーポレーション | 237,000円⇒279,000円 | 03/23 | +16.7% |
| 01/23 | 2751 テンポスバスターズ | 157,000円⇒167,000円 | 01/31 | +6.4% |
| 01/24 | 3375 ZOA | 290,000円⇒375,000円 | 02/10 | +29.3% |
| 01/25 | 3338 アドテック プラズマ テクノロジー | 568,000円⇒592,000円 | 01/30 | +4.2% |
| 01/26 | 8767 ウェブクルー | 235,000円⇒316,000円 | 02/08 | +34.5% |
| 01/27 | 4283 松下電工IS | 6,920円⇒7,200円 | 01/30 | +4.0% |
| 01/30 | 7211 三菱自動車工業 | 260円⇒263円 | 01/31 | +1.6% |
| 01/31 | 2776 クリムゾン | 300,000円⇒359,000円 | 03/27 | +19.7% |
これらが1月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
19銘柄推奨し、19銘柄が上昇
2005年12月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
12/05 7609 ダイトエレクトロン 785円⇒1,245円 +56.6%
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の日付 | 日付 | 騰落率 |
| 12/01 | 6719 富士通コンポーネント | 188,000円⇒236,000円 | 12/27 | +25.5% |
| 12/02 | 1604 国際石油開発 | 907,000円⇒1,310,000円 | 02/07 | +44.4% |
| 12/05 | 7609 ダイトエレクトロン | 785円⇒1,245円 | 02/22 | +56.6% |
| 12/06 | 3383 ノア | 216,000円⇒325,000円 | 01/05 | +50.5% |
| 12/07 | 8836 ヒューネット | 173円⇒191円 | 12/21 | +10.4% |
| 12/08 | 7942 JSP | 1,107円⇒1,229円 | 01/12 | +11.0% |
| 12/09 | 2793 ジップ・ホールディングス | 453,000円⇒655,000円 | 01/27 | +44.6% |
| 12/12 | 9204 スカイマーク | 547円⇒765円 | 02/10 | +39.9% |
| 12/13 | 2396 パソナテック | 268,000円⇒294,000円 | 12/30 | +9.7% |
| 12/14 | 9445 フォーバルテレコム | 296,000円⇒406,000円 | 12/21 | +37.2% |
| 12/15 | 2385 総合医科学研究所 | 406,000円⇒471,000円 | 01/04 | +16.0% |
| 12/16 | 3326 ランシステム | 324,000円⇒379,000円 | 01/13 | +17.0% |
| 12/19 | 4355 日本ロングライフ | 129,000円⇒196,000円 | 01/31 | +51.9% |
| 12/20 | 3334 イーネット・ジャパン | 213,000円⇒257,000円 | 01/16 | +20.7% |
| 12/21 | 3338 九九プラス | 392,000円⇒460,000円 | 01/05 | +17.3% |
| 12/22 | 4316 ビーマップ | 199,000円⇒314,000円 | 03/10 | +57.8% |
| 12/23 | (天皇誕生日) | --- | --- | --- |
| 12/26 | 2377 サイバーファーム | 493,000円⇒588,000円 | 01/16 | +19.3% |
| 12/27 | 8915 タクトホーム | 148,000円⇒156,000円 | 12/29 | +5.4% |
| 12/28 | 2725 ITX | 292,000円⇒354,000円 | 01/16 | +21.2% |
| 12/29 | 4350 メディカルシステム | 210,000円⇒250,000円 | 01/16 | +19.0% |
| 12/30 | 8938 ロジコム | 336,000円⇒393,000円 | 01/16 | +16.7% |
これらが12月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
21銘柄推奨し、21銘柄が上昇
2005年11月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
11/15 4182 三菱瓦斯化学 841円⇒1,400円 +66.5%
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の日付 | 日付 | 騰落率 |
| 11/01 | 1866 北野建設 | 396円⇒500円 | 01/31 | +26.3% |
| 11/02 | 5410 合同製鐵 | 572円⇒904円 | 02/07 | +58.0% |
| 11/03 | (文化の日) | --- | --- | --- |
| 11/04 | 8623 SMBCフレンド証券 | 750円⇒1,030円 | 01/13 | +37.3% |
| 11/07 | 8263 ダイエー | 3,240円⇒4,600円 | 02/03 | +42.0% |
| 11/08 | 5479 日本金属工業 | 267円⇒300円 | 12/14 | +12.4% |
| 11/09 | 9351 東洋埠頭 | 299円⇒336円 | 12/29 | +12.3% |
| 11/10 | 3381 ビズネット | 269円⇒345円 | 11/17 | +28.3% |
| 11/11 | 3343 チップワンストップ | 335,000円⇒345,000円 | 01/16 | +3.0% |
| 11/14 | 1722 ミサワホームHD | 4,320円⇒6,880円 | 12/28 | +59.3% |
| 11/15 | 4182 三菱瓦斯化学 | 841円⇒1,400円 | 01/30 | +66.5% |
| 11/16 | 4753 ライブドア | 516円⇒794円 | 12/20 | +54.0% |
| 11/17 | 7210 日産ディーゼル工業 | 708円⇒888円 | 12/12 | +25.4% |
| 11/18 | 4550 日水製薬 | 839円⇒1,040円 | 12/13 | +24.0% |
| 11/21 | 7537 丸文 | 1,478円⇒1,949円 | 01/25 | +31.9% |
| 11/22 | 2760 東京エレクトロン デバイス | 287,000円⇒322,000円 | 01/16 | +12.2% |
| 11/23 | (勤労感謝の日) | --- | --- | --- |
| 11/24 | 7582 富士通デバイス | 1,545円⇒1,889円 | 01/13 | +22.3% |
| 11/25 | 1808 長谷工コーポレーション | 431円⇒484円 | 12/05 | +12.3% |
| 11/28 | 8031 三井物産 | 1,455円⇒1,743円 | 01/30 | +19.8% |
| 11/29 | 4875 メディシノバ・インク | 127円⇒210円 | 01/06 | +65.4% |
| 11/30 | 4565 そーせい | 526,000円⇒532,000円 | 12/08 | +1.1% |
これらが11月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
20銘柄推奨し、20銘柄が上昇
2005年10月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
10/05 2204 中村屋 514円⇒875円 +70.2%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の日付 | 日付 | 騰落率 |
| 10/03 | 8945 日本社宅サービス | 301,333円⇒388,000円 | 12/22 | +28.8% |
| 10/04 | 7751 キヤノン | 6,440円⇒7,310円 | 01/10 | +13.5% |
| 10/05 | 2204 中村屋 | 514円⇒875円 | 12/29 | +70.2% |
| 10/06 | 3744 テンアートニ | 269,000円⇒272,000円 | 10/07 | +1.1% |
| 10/07 | 6720 プリヴェ | 285円⇒373円 | 11/17 | +30.9% |
| 10/10 | (体育の日) | --- | --- | --- |
| 10/11 | 4813 ACCESS | 2,210,000円⇒3,410,000円 | 01/13 | +54.3% |
| 10/12 | 9761 東海リース | 300円⇒328円 | 11/15 | +9.3% |
| 10/13 | 9841 BMB | 629円⇒691円 | 12/21 | +9.9% |
| 10/14 | 9009 京成電鉄 | 728円⇒861円 | 11/08 | +18.3% |
| 10/17 | 8273 イズミ | 3,440円⇒4,720円 | 01/16 | +37.2% |
| 10/18 | 7952 河合楽器製作所 | 260円⇒388円 | 12/26 | +49.2% |
| 10/19 | 6793 山水電気 | 51円⇒51円 | 10/20 | ±0% |
| 10/20 | 3765 ガンホー | 3,130,000円⇒3,240,000円 | 10/25 | +3.5% |
| 10/21 | 2211 不二家 | 320円⇒344円 | 10/24 | +7.5% |
| 10/24 | 3529 アツギ | 207円⇒239円 | 01/10 | +15.5% |
| 10/25 | 8924 リサ・パートナーズ | 422,000円⇒614,000円 | 12/27 | +45.5% |
| 10/26 | 8907 フージャース | 510,000円⇒598,000円 | 11/07 | +17.2% |
| 10/27 | 7012 川崎重工業 | 303円⇒496円 | 12/13 | +63.7% |
| 10/28 | 8915 タクトホーム | 132,000円⇒156,000円 | 12/29 | +18.2% |
| 10/31 | 4536 参天製薬 | 2,950円⇒3,290円 | 12/12 | +11.5% |
これらが10月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
20銘柄推奨し、19銘柄が上昇、1銘柄が変わらず水準
2005年9月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
09/26 3107 大和紡績 206円⇒898円 +335.9%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の日付 | 日付 | 騰落率 |
| 09/01 | 3532 堀田産業 | 146円⇒190円 | 09/21 | +30.1% |
| 09/02 | 4813 ACCESS | 2,650,000円⇒3,410,000円 | 01/13 | +28.7% |
| 09/05 | 9815 カテナ | 291円⇒595円 | 12/05 | +104.5% |
| 09/06 | 8039 築地魚市場 | 241円⇒297円 | 11/07 | +23.2% |
| 09/07 | 2446 ゼンケンオール | 459,000円⇒580,000円 | 09/09 | +26.4% |
| 09/08 | 3770 ザッパラス | 368,000円⇒583,000円 | 01/06 | +58.4% |
| 09/09 | 3734 エム・ピー・テクノロジーズ | 443,000円⇒680,000円 | 10/25 | +53.5% |
| 09/12 | 4953 タイホー工業 | 229円⇒311円 | 12/29 | +35.8% |
| 09/13 | 7301 宮田工業 | 229円⇒245円 | 10/13 | +7.0% |
| 09/14 | 6801 東光 | 345円⇒454円 | 01/13 | +31.6% |
| 09/15 | 6819 オメガプロジェクトHD | 214円⇒408円 | 11/16 | +90.7% |
| 09/16 | 3429 ストロベリーCorp. | 401,000円⇒579,000円 | 01/04 | +44.4% |
| 09/19 | (敬老の日) | --- | --- | --- |
| 09/20 | 5632 三菱製鋼 | 435円⇒943円 | 12/13 | +116.8% |
| 09/21 | 8370 紀伊銀行 | 226円⇒368円 | 12/13 | +62.8% |
| 09/22 | 3104 富士紡ホールディングス | 178円⇒250円 | 12/22 | +40.4% |
| 09/23 | (秋分の日) | --- | --- | --- |
| 09/26 | 3107 大和紡績 | 206円⇒898円 | 12/30 | +335.9% |
| 09/27 | 9609 ベンチャー・リンク | 299円⇒535円 | 01/12 | +78.9% |
| 09/28 | 5480 日本冶金工業 | 471円⇒498円 | 09/29 | +5.7% |
| 09/29 | 8187 京樽 | 214,000円⇒241,000円 | 09/30 | +12.6% |
| 09/30 | 3375 ZOA | 263,000円⇒380,000円 | 10/25 | +44.5% |
これらが9月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
20銘柄推奨し、20銘柄が上昇
2005年8月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
08/03 5405 住友金属工業 207円⇒440円 +112.6%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の日付 | 日付 | 騰落率 |
| 08/01 | 8001 伊藤忠商事 | 602円⇒827円 | 09/29 | +37.4% |
| 08/02 | 4689 ヤフー | 123,000円⇒135,000円 | 08/23 | +9.8% |
| 08/03 | 5405 住友金属工業 | 207円⇒440円 | 09/29 | +112.6% |
| 08/04 | 6345 アイチ コーポレーション | 642円⇒830円 | 11/08 | +29.3% |
| 08/05 | 7752 リコー | 1,667円⇒2,020円 | 11/11 | +21.2% |
| 08/08 | 2763 エフティコミュニケーションズ | 518,000円⇒557,000円 | 08/26 | +7.5% |
| 08/09 | 5108 ブリヂストン | 2,220円⇒2,500円 | 09/29 | +12.6% |
| 08/10 | 3773 アドバンスト・メディア | 813,000円⇒897,000円 | 08/31 | +10.3% |
| 08/11 | 8403 住友信託銀行 | 743円⇒1,045円 | 11/01 | +40.6% |
| 08/12 | 8331 千葉銀行 | 779円⇒1,093円 | 10/27 | +40.3% |
| 08/15 | 8703 カブドットコム証券 | 164,000円⇒220,000円 | 11/08 | +34.1% |
| 08/16 | 8263 ダイエー | 1,907円⇒3,120円 | 10/05 | +63.6% |
| 08/17 | 8291 東日カーライフグループ | 628円⇒745円 | 08/25 | +18.6% |
| 08/18 | 3352 バッファロー | 330,000円⇒420,000円 | 08/24 | +27.3% |
| 08/19 | 7602 ジャック・ホールディングス | 141円⇒188円 | 08/26 | +33.3% |
| 08/22 | 2768 双日 | 521円⇒669円 | 09/29 | +28.4% |
| 08/23 | 8601 大和証券グループ本社 | 744円⇒1,071円 | 11/11 | +44.0% |
| 08/24 | 6205 大阪機工 | 260円⇒504円 | 11/08 | +93.8% |
| 08/25 | 7210 日産ディーゼル工業 | 494円⇒712円 | 11/10 | +44.1% |
| 08/26 | 3374 内外テック | 708円⇒716円 | 08/29 | +1.1% |
| 08/29 | 4714 リソー教育 | 9,940円⇒10,080円 | 08/30 | +1.4% |
| 08/30 | 2363 モック | 364,000円⇒408,000円 | 09/20 | +12.1% |
| 08/31 | 6662 IRIユビテック | 960,000円⇒955,000円 | 09/01 | -0.5% |
これらが8月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
23銘柄推奨し、1銘柄が下落、22銘柄が上昇
2005年7月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
07/26 5632 三菱製鋼 301円⇒628円 +108.6%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の日付 | 日付 | 騰落率 |
| 07/01 | 3374 内外テック | 828円⇒841円 | 07/29 | +1.6% |
| 07/04 | 3373 リンク・セオリーHD | 500,000円⇒840,000円 | 07/25 | +68.0% |
| 07/05 | 3760 ケイブ | 943,000円⇒1,120,000円 | 07/14 | +18.8% |
| 07/06 | 8264 イトーヨーカ堂 | 3,750円⇒4,100円 | 08/24 | +9.3% |
| 07/07 | 2370 メディネット | 42,000円⇒42,800円 | 07/11 | +1.9% |
| 07/08 | 4753 ライブドア | 394円⇒536円 | 08/19 | +36.0% |
| 07/11 | 4744 メッツ | 47,950円⇒89,400円 | 08/12 | +86.4% |
| 07/12 | 3734 エム・ピー・テクノロジーズ | 557,000円⇒571,000円 | 07/28 | +2.5% |
| 07/13 | 6765 ケンウッド | 202円⇒241円 | 10/04 | +19.3% |
| 07/14 | 2449 プラップジャパン | 1,524円⇒1,560円 | 08/10 | +2.4% |
| 07/15 | 7518 ネットワンシステムズ | 281,000円⇒298,000円 | 07/22 | +6.0% |
| 07/18 | (海の日) | --- | --- | --- |
| 07/19 | 6669 シーシーエス | 755,000円⇒880,000円 | 09/20 | +16.6% |
| 07/20 | 3343 チップワンストップ | 371,000円⇒376,000円 | 07/21 | +1.3% |
| 07/21 | 5411 JFE・HD | 2,875円⇒4,010円 | 09/29 | +39.5% |
| 07/22 | 9707 メデカ ジャパン | 503円⇒628円 | 09/15 | +24.9% |
| 07/25 | 9984 ソフトバンク | 4,590円⇒6,940円 | 10/04 | +51.2% |
| 07/26 | 5632 三菱製鋼 | 301円⇒628円 | 11/08 | +108.6% |
| 07/27 | 3322 アルファグループ | 265,000円⇒269,000円 | 08/01 | +1.5% |
| 07/28 | 8411 みずほFG | 505,000円⇒885,000円 | 11/04 | +75.2% |
| 07/29 | 2799 ネクサス | 336,000円⇒333,000円 | 08/01 | -0.9% |
これらが7月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
20銘柄推奨し、1銘柄が下落、19銘柄が上昇
2005年6月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
06/10 8934 サンフロンティア不動産 350,000円⇒540,000円 +54.3%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の日付 | 日付 | 騰落率 |
| 06/01 | 8564 武富士 | 6,800円⇒7,680円 | 07/21 | +12.9% |
| 06/02 | 2779 三越 | 465円⇒573円 | 08/17 | +23.2% |
| 06/03 | 3765 ガンホー | 16,100,000円⇒17,100,000円 | 06/06 | +6.2% |
| 06/06 | 4005 住友化学 | 508円⇒629円 | 08/18 | +23.8% |
| 06/07 | 8016 オンワード樫山 | 1,358円⇒1,706円 | 08/12 | +26.0% |
| 06/08 | 8403 住友信託銀行 | 652円⇒758円 | 08/15 | +16.3% |
| 06/09 | 9062 日本通運 | 478円⇒521円 | 08/11 | +9.1% |
| 06/10 | 8934 サンフロンティア不動産 | 350,000円⇒540,000円 | 07/12 | +54.3% |
| 06/13 | 8766 ミレアホールディングス | 1,440,000円⇒1,690,000円 | 08/12 | +17.4% |
| 06/14 | 9005 東京急行電鉄 | 480円⇒552円 | 08/11 | +15.0% |
| 06/15 | 1812 鹿島建設 | 377円⇒452円 | 08/16 | +19.9% |
| 06/16 | 5407 日新製鋼 | 271円⇒328円 | 08/17 | +21.0% |
| 06/17 | 3326 ランシステム | 306,000円⇒345,000円 | 07/14 | +12.7% |
| 06/20 | 4346 ネクシィーズ | 29,310円⇒32,300円 | 06/29 | +10.2% |
| 06/21 | 6665 エルピーダメモリ | 3,610円⇒3,910円 | 07/28 | +8.3% |
| 06/22 | 2767 フィールズ | 426,000円⇒455,000円 | 07/05 | +6.8% |
| 06/23 | 9008 京王電鉄 | 600円⇒623円 | 08/12 | +3.8% |
| 06/24 | 4564 オンコセラピー | 287,000円⇒304,000円 | 06/29 | +5.9% |
| 06/27 | 3351 店舗流通ネット | 400,000円⇒540,000円 | 07/21 | +35.0% |
| 06/28 | 2531 宝ホールディングス | 694円⇒772円 | 08/18 | +11.2% |
| 06/29 | 9301 三菱倉庫 | 1,137円⇒1,237円 | 08/11 | +8.8% |
| 06/30 | 3773 AMI | 918,000円⇒1,350,000円 | 07/05 | +47.1% |
これらが6月に推奨した短期推奨銘柄の全てです。
短期推奨銘柄は1日に1銘柄です
22銘柄推奨し、22銘柄が上昇
2005年5月一般・特別会員(共通)短期推奨銘柄実績
05/23 7610 テイツー 15,000円⇒20,600円 +37.3%UP!
|
| 推奨日 | 銘柄 | 推奨後の日付 | 日付 | 騰落率 |
| 05/02 | 3331 雑貨屋ブルドッグ | 2515円⇒3030円 | 05/16 | +20.5% |
| 05/03 | (憲法記念日) | --- | --- | --- |
| 05/04 | (国民の休日) | --- | --- | --- |
| 05/05 | (こどもの日) | --- | --- | --- |
| 05/06 | 7211 三菱自動車工業 | 135円⇒147円 | 06/02 | +8.9% |
| 05/09 | 2432 ディー・エヌ・エー | 948,000円⇒1,160,000円 | 05/16 | +22.4% |
| 05/10 | 2427 アウトソーシング | 120,000円⇒161,000円 | 05/16 | +34.2% |
| 05/11 | 6724 セイコーエプソン | 3630円⇒3880円 | 06/21 | +6.9% |
| 05/12 | 6702 富士通 | 565円⇒605円 | 06/02 | +7.1% |
| 05/13 | 3727 アプリックス | 1,990,000円⇒2,160,000円 | 07/13 | +8.5% |
